
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 264 | 3722 |
| 2 | 08 Nov 2026 | Minggu | PP - 263 | 0437 |
| 3 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 262 | 5193 |
| 4 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 261 | 1176 |
| 5 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 260 | 9490 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | PP - 259 | 9084 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 258 | 4016 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 257 | 0395 |
| 9 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 256 | 9604 |
| 10 | 06 Nov 2026 | Jumat | PP - 255 | 9904 |
