'























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 24 Jun 2026 | Rabu | NVD - 505 | 1638 |
| 2 | 23 Jun 2026 | Selasa | NVD - 504 | 3650 |
| 3 | 22 Jun 2026 | Senin | NVD - 503 | 1378 |
| 4 | 21 Jun 2026 | Minggu | NVD - 502 | 9408 |
| 5 | 20 Jun 2026 | Sabtu | NVD - 501 | 7043 |
| 6 | 19 Jun 2026 | Jumat | NVD - 500 | 2438 |
| 7 | 18 Jun 2026 | Kamis | NVD - 499 | 7659 |
| 8 | 17 Jun 2026 | Rabu | NVD - 498 | 8607 |
| 9 | 16 Jun 2026 | Selasa | NVD - 497 | 7228 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | NVD - 496 | 9038 |
